La válvula de expansión térmica de la serie LFTEV es una válvula de expansión con puertos intercambiables, adecuada para el ajuste automático y el suministro de varios refrigerantes de evaporador seco medianos y pequeños.
Con rendimiento de regulación de sobrecalentamiento estable, componentes de boquilla intercambiables, adecuados para R22, R134a, R407C, R404A/R507 y otros refrigerantes. Elección de conexiones acampanadas o soldadas. Rango de temperatura de evaporación: -40°C~+10°C.
Refrigerante | Modelo | Forma Equilibrada | Vaso Capilar | Conector | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Igualando | |||||
ln/mm | ln/mm | ln/mm | |||||
R22 | R22N-H | TX2 | Tipo de Equilibrio Interno | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | |
R22W-H | TEX2 | Tipo de Equilibrio Externo | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | 1/4"/6.35 | |
R407C | R407CN-H | TZ2 | Tipo de Equilibrio Interno | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | |
R407CW-H | TEZ2 | Tipo de Equilibrio Externo | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | 1/4"/6.35 | |
R134a | R134aN-H | TN2 | Tipo de Equilibrio Interno | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | |
R134aW-H | TEN2 | Tipo de Equilibrio Externo | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | 1/4"/6.35 | |
R404A/R507 | R404A/R507N-H | TS2 | Tipo de Equilibrio Interno | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | |
R404A/R507W-H | TES2 | Tipo de Equilibrio Externo | 1500 | 3/8"/9.52 | 1/2"/12.7 | 1/4"/6.35 | |
Marca: Sólo la válvula de expansión de tipo balance exterior tiene conector de balance. |
Orificio | Capacidad Nominal (RT) | Capacidad Nominal (KW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R22 | R407C | R134A | R404A R507 | R22 | R407C | R134A | R404A R507 | |
OX | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.38 |
00 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
01 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 1.6 |
02 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 2.1 |
03 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.2 |
04 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 8.0 | 8.6 | 6.7 | 6.0 |
05 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 10.5 | 11.3 | 8.6 | 7.7 |
06 | 4.5 | 4.9 | 3.0 | 2.6 | 15.5 | 16.7 | 10.5 | 9.1 |
LEFOO desarrolla y fabrica productos de control de presión y temperatura confiables y de alta calidad. Ofrece soluciones y componentes innovadores que cumplen con los requisitos de las más variadas aplicaciones.
La presencia exitosa y duradera en América del Norte, Europa, Asia, Australia y América del Sur, mejorada aún más por la prestigiosa certificación TUV ISO 9001:2008 y muchas otras aprobaciones de productos específicos, demuestra que LEFOO es un fabricante internacional calificado capaz de satisfacer las necesidades más diversas y requerimientos tecnológicos exigentes.